top of page
Kép | Játék neve | Fejlesztő | Játékosszám | Játékidő | Korosztály | Mechanikák | Kategória | Külső hivatkozás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusk Runners | Németh Boldizsár & Haszpra Zsolt | 1-4 | 45-180 | 14+ | Roguelike kampány, Karakterépítés, Push-your-luck
| Gamer | LIVE ON Gamefound | |
Age of Pericles | Oláh Tamás & Urbán Ádám | 2-4 | 100-130 | 14+ | Akcióválasztás, Munkáslehelyezés, Erőforrás management, Tablóépítés, Szettgyűjtés | Gamer light | Gamefound 2026 TBD | |
BARZONE | Gózon Péter | 1-4 | 20-30 | 18+ | Licitálás, Draftolás, Erőforrás-menedzsment, Kéz-menedzsment | Gamer light | Follow on Gamefound | |
2097 | Kolozs Balázs, Fenyvesi Máté, Kónya Zádor | 2-4 | 90-180 | 12+ | Erőforrás mendzsment, Veszteség menedzsment, Tower attack, Engine building, akli építés | Gamer | ||
A nagy balhé | Mándi Zsófia | 3-6 | 20-35 | 10+ | Blöff, Titkos akcióválasztás, Fogolydilemma, Push your luck
| Parti | ||
Art of War | Nagy Tibor | 2-6 | 60-120 | 12+ | Térképen mozgás, Titkos parancsok, Élő csaták, Diplomácia | Gamer | ||
Babuin | Herskovits András | 3-6 | 90 | 11+ | Folyamatosan épülő és átépülő térkép, Mozgás a térképen (mozgáspontok), Pontszám-vezérelt lépéssorrend, Eseménykeresés hiányos információk alapján, Befektetés | Gamer light | ||
Balatoni nyár | Almádi Krisztina | 2-6 | 20-40 | 8+ | Szettgyűjtés, Munkás Lehelyezés, Nyersanyag gyűjtés | Családi | ||
Bioritmus | Ágoston Márk Zalán | 2-4 | 20-40 | 10+ | Tablóépítés, Szett gyűjtés, Kombózás, Push your luck | Családi | ||
Bojli | Molnár Dávid Jonatán | 2-6 | 20 | 8+ | Ütés-vivős, Szettgyűjtés, Erőforrás management
| Családi | ||
Csokorba szedve | Mándi Zsófia | 2-4 | 20-25 | 12+ | I cut you choose, Szerződések, Erőforrás menedzsment | Családi | ||
Cui Prodest | Bara-Szabadi Gábor | 3-6 | 90-120 | 12+ | Aukció többszörös téttel, Területi többbség/befolyás, Erőforrás menedzsment
| Családi | ||
Cupp! (Smooch!) | Herskovits András | 3-5 | 30-50 | 8+ | Csökkenő méretű tábla, Közösen (kézjelekkel) mozgatott karakterek, Egyidejűen mozgó karakterek | Családi | ||
Deck Punch | Bornemisza Balázs | 2-8 | 15-30 | 10+ | Deck Building, Trick Taking, Hand management | Gamer light | ||
Dirty Miners | Ágoston Márk Zalán | 3-6 | 30-45 | 10+ | Non-verbális blöff, Szett gyűjtés, Kombózás, Push your luck | Party | ||
Draft Fusion | Detox Games | 2 | 20-30 | 8+ | Csapatépítés, Kárytadobás, Erőforrás menedzsment | Családi | ||
Dreams of Purgatory | Detox Games | 2 | 25-45 | 16+ | Pakliépítés, Karakterharc, Alternatív győzelem | Gamer | ||
Fagyvidék | Izsó László | 2-4 | 30-40 | 8+ | Erőforrás-menedzsment, Tablóépítés, Kártya leválogatás | Családi | ||
Gladiatorum | Kovács Gergő | 2-4 | 20-40 | 12+ | Kockázatkezelés, Egyidejű választás, Kéz- és erőforrás-menedzsment, Taktikus párbajrendszer | Gamer light | ||
Grav Lines | Uzsoky Attila | 2 | 50-70 | 12+ | Hálózat Építés, Helyezkedés, Verseny, Szabotálás | Gamer | ||
Hansards | Magyaros Mátyás | 2-4 | 20-40 | 12+ | Közös tabló építés, Munkáslehelyezés, Játék végi bónuszok | Családi | ||
Hypha | Nemesházi Ádám | 2-4 | 45-90 | 12+ | Lapkalehelyezés, Hálózatépítés, Területfoglalás, Nyersanyag-menedzsment, Tablóépítés | Családi+ | ||
Immunválasz | Nagymáté Gergely | 2 | 25-35 | 12+ | I cut you choose, Bekerítés és területfoglalás, Mintázat felismerés és építés, Akció Rondella | Kétszemélyes taktikai | ||
Jósok | Kovács Attila | 2-6 | 30-90 | 12+ | Tablóépítés, Tercépítés, Erőforrás menedzsment, Draft, Asszimetrikus képességek | Családi+ | ||
KPO Kollekció | Szivós Balázs | 2 | 15-30 | 10+ | Lapka lehelyezés, Területfoglalás,
Játék végi bónuszok | Családi | ||
Kaland a számtengeren | Ráfael Balázs | 1-4 | 60-75 | 7+ | Dedukció, Rácshálós mozgás, Erőforrás optimalizálás, Számkombináció, Moduláris felépítés: a fejezetek külön is játszhatóak | Családi | ||
Kapj el, ha tudsz | Mándi Zsófia | 2-6 | 30-60 | 12+ | Titkos mozgás, Asszimetrikus szerepek, Szerepváltás, Szociális dedukció | Családi | ||
Kerítésszaggató (DeFence) | Herskovits András | 2 | 45 | 9+ | Területfoglalás, Változó területek | Gamer light | ||
Kis karácsony, nagy karácsony | Kiscsák Éva | 2-4 | 42-84 | 9+ | Kombinációépítés, Mintázatépítés, Időlimit, Lapkavezérelt építkezés | Családi | ||
Kukacváltó (Wormhole) | Herskovits András | 2-5 | 10-40 | 8+ | Hálózatépítés, Vonalrajzolás, Pontok közti mozgás, Rejtett mozgás, Kényszerlépés, Dedukció | Családi | ||
Kukaparti Rivalda | Izsó László | 3-6 | 15-20 | 8+ | Kézmenedzsment, Kártyaképességek, Előny token, Időzítés | Parti | ||
Lampiris | Kara Dávid | 1-4 | 60 | 12+ | Akciókártya, Akciósor időzítés,Épülő tábla, Kommunikációs limit,
Kockadobás
| Családi+ | ||
Méhkirálynő | Kiscsák Éva | 2-6 | 70-90 | 10+ | Munkás, lehelyezés, Erőforrás menedzsment, Mintaépítés, Motorépítés | Családi | ||
Méhlegelő | Kiscsák Éva | 2-4 | 70-80 | 11+ | Színbázisú területépítés, Koronglehelyezés rácsos táblán, Pontozási kombinációk | Családi | ||
Nullkör | Detox Games | 2-4 | 30-50 | 10+ | Kombinációépítés, Speciális akciók, Kézmenedzsment | Parti | ||
Planet Taxi | Izsó László | 2-6 | 20-30 | 8+ | Erőforrás management, Szett gyűjtés, Játék végi bónuszok | Családi | ||
RuneCoast | Molnár Dávid Jonatán | 2-6 | 15-20 | 8+ | Ütés-vivés, Szettgyűjtés | Családi | ||
Régensek kora | Molnár Dávid Jonatán | 2-4 | 15 | 12+ | Area control, Draft, Titkos cél | |||
Révész | Kostyánszky Lajos | 5-10 | 60-80 | 16+ | Érvelés, Narratív, Döntésközpontú, Morális | Felnőtt | ||
Scrapiverse | Ágner Kristóf & Berencei Gábor | 2-4 | 30-60 | 12+ | Szettgyűjtés, Take that/Kiszúrós játék, Blöffölés/Következtetés
| Gamer light | ||
The Last-Minute Project | Bánki-Horváth Attila | 2-4 | 15-30 | 12+ | Akciópont, Szett gyűjtés, Kéz-menedzsment, Take-that
| Családi+ | ||
The White horse protocol | Izsó László | 2-5 | 30-40 | 10+ | Ütök-lépek, Titkos célok, Dedukció | Gamer light | ||
Townsends | Magyaros Mátyás | 3-6 | 30-50 | 12+ | Titkos szerepek, Tabló építés, Területfoglalás | Családi+ | ||
Történelem Urai 1933 | Almási K. Konrád | 2-5 | 120-180 | 12+ | Területfoglalás, Munkáslehelyezés, Játék végi bónuszok, Licit | Gamer | ||
Vindictive | Szilvási Zsolt | 2-6 | 15-90 | 10+ | Kártya lehelyezés, Interaktív szörny támadás | Gamer light | ||
Vita Urbana | Monzéger Katalin, Monzéger Marietta, Kovács Kitti, Kovács Tamás | 2-4 | 60-90 | 12+ | Történetmesélés, Narratív döntés, Tablóépítés, Merj és nyerj | Parti | ||
Weather Warz | Molnár András | 2 | 60-80 | 12+ | Pakliépítés, Munkás Lehelyezés, Többfunkciós kártyák, Erőforrás kezelés | Gamer light |
bottom of page
